Tucannon Geomorphic Assessment and Restoration Prioritization Plan
This assessment is intended to strengthen the technical understanding of physical conditions and geomorphic process in the Tucannon Basin in order to identify and prioritize habitat restoration opportunities.
Anchor QEA characterized channel and floodplain conditions, channel confinement, and the historic channel occupations area. The source, magnitude, and distribution of hydrologic and sediment inputs through the basin were evaluated and characterized. This information was used to delineate discrete reaches throughout the river; potential restoration opportunities and concepts within each reach were identified and discussed.
Project Lead: Columbia Conservation District (CCD)
Project Collaborators: Columbia Conservation District, CTUIR, Snake River Salmon Recovery Board
First Foods this project targets
Water | |
Salmon | |
Deer | |
Roots | |
Berries |
River Vision Touchstones this project targets
Hydrology | |
Geomorphology | |
Connectivity | |
Aquatic Biota | |
Riparian Vegetation |
External Links
Title | Links |
---|
No funders found.
File Library
Title | File | Description |
---|---|---|
2011 Tucannon River Geomorphic Assessment | TucRivrGeomAssHabRestStudy_CCD-SRSRB_Apr2011.pdf | Uploaded file TucRivrGeomAssHabRestStudy_CCD-SRSRB_Apr2011.pdf |
2011 Tucannon River Geomorphic Assessment Appendices | TucRivrGeomAssHabRestStudy_CCD-SRSRB_Apr2011_AppAHydraulicAnalysis.pdf | Uploaded file TucRivrGeomAssHabRestStudy_CCD-SRSRB_Apr2011_AppAHydraulicAnalysis.pdf |
2011 Tucannon River Geomorphic Assessment Appendices | TucRivrGeomAssHabRestStudy_CCD-SRSRB_Apr2011_AppBSedTransportMobAnalysis.pdf | Uploaded file TucRivrGeomAssHabRestStudy_CCD-SRSRB_Apr2011_AppBSedTransportMobAnalysis.pdf |
2011 Tucannon River Geomorphic Assessment Appendices | TucRivrGeomAssHabRestStudy_CCD-SRSRB_Apr2011_AppCSedBudgetReport.pdf | Uploaded file TucRivrGeomAssHabRestStudy_CCD-SRSRB_Apr2011_AppCSedBudgetReport.pdf |
2011 Tucannon River Geomorphic Assessment Appendices | TucRivrGeomAssHabRestStudy_CCD-SRSRB_Apr2011_AppDReachCharFigures.pdf | Uploaded file TucRivrGeomAssHabRestStudy_CCD-SRSRB_Apr2011_AppDReachCharFigures.pdf |
2011 Tucannon River Geomorphic Assessment Appendices | TucRivrGeomAssHabRestStudy_CCD-SRSRB_Apr2011Figures.pdf | Uploaded file TucRivrGeomAssHabRestStudy_CCD-SRSRB_Apr2011Figures.pdf |
2021 Tucannon Geomorphic Assessment and Restoration Prioritization | Appendix A - Project Areas Overview_Final.pdf | Uploaded file Appendix A - Project Areas Overview_Final.pdf |
2021 Tucannon Geomorphic Assessment and Restoration Prioritization | Appendix B - VSP_Final.pdf | Uploaded file Appendix B - VSP_Final.pdf |
2021 Tucannon Geomorphic Assessment and Restoration Prioritization | Appendix C - Hydrologic Analysis_Final.pdf | Uploaded file Appendix C - Hydrologic Analysis_Final.pdf |
2021 Tucannon Geomorphic Assessment and Restoration Prioritization | Appendix D - Topographic Data Summary_Final.pdf | Uploaded file Appendix D - Topographic Data Summary_Final.pdf |
2021 Tucannon Geomorphic Assessment and Restoration Prioritization | Appendix E - Hydraulic Modeling_Final.pdf | Uploaded file Appendix E - Hydraulic Modeling_Final.pdf |
2021 Tucannon Geomorphic Assessment and Restoration Prioritization | Appendix F - Connectivity Analysis_Final.pdf | Uploaded file Appendix F - Connectivity Analysis_Final.pdf |
2021 Tucannon Geomorphic Assessment and Restoration Prioritization | Appendix G - Complexity Analysis_Final.pdf | Uploaded file Appendix G - Complexity Analysis_Final.pdf |
2021 Tucannon Geomorphic Assessment and Restoration Prioritization | Appendix H - Excess Transport Capacity_Final.pdf | Uploaded file Appendix H - Excess Transport Capacity_Final.pdf |
2021 Tucannon Geomorphic Assessment and Restoration Prioritization | Appendix I - Webmap_Final.pdf | Uploaded file Appendix I - Webmap_Final.pdf |
2021 Tucannon Geomorphic Assessment and Restoration Prioritization | Appendix J - Project Area Cut Sheets_Final.pdf | Uploaded file Appendix J - Project Area Cut Sheets_Final.pdf |
2021 Tucannon Geomorphic Assessment and Restoration Prioritization | Appendix J1 - Treated Cut Sheets_Final.pdf | Uploaded file Appendix J1 - Treated Cut Sheets_Final.pdf |
2021 Tucannon Geomorphic Assessment and Restoration Prioritization | Appendix J2 - Untreated Cut Sheets_Final.pdf | Uploaded file Appendix J2 - Untreated Cut Sheets_Final.pdf |
2021 Tucannon Geomorphic Assessment and Restoration Prioritization | Appendix K - Riparian Vegetation_Final.pdf | Uploaded file Appendix K - Riparian Vegetation_Final.pdf |
2021 Tucannon Geomorphic Assessment and Restoration Prioritization | Appendix L - Gravel Augmentation Plan Cut Sheets_Final.pdf | Uploaded file Appendix L - Gravel Augmentation Plan Cut Sheets_Final.pdf |
2021 Tucannon Geomorphic Assessment and Restoration Prioritization | Tucannon_GARP_Report_FINAL_2021-01-26.pdf | Uploaded file Tucannon_GARP_Report_FINAL_2021-01-26.pdf |
2021 Tucannon Plan and Appendices | Tucannon_2021_FINAL_plan_and_appendices_2021-01-26.pdf | Uploaded file Tucannon_2021_FINAL_plan_and_appendices_2021-01-26.pdf |
Image Gallery
Title | File | Description |
---|